İstanbul Kapalıçarşıda 'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.516,00 lira Altın model ve çeşitlerinde önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 382,50 | 382,70 | 378,60 | 378,80 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.521,00 | 2.542,00 | 2.495,00 | 2.516,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 349,00 | 354,00 | 345,00 | 349,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.463,00 | 2.483,00 | 2.438,00 | 2.458,00 |
Yarım Ziynet | 1.232,00 | 1.242,00 | 1.219,00 | 1.229,00 |
Çeyrek Ziynet | 616,00 | 621,00 | 610,00 | 615,00 |
0 Yorum